Covid-19: Vieira do Minho em Risco Extremamente Elevado
Portugal regista esta segunda-feira 215 concelhos com risco extremamente elevado, segundo a análise à incidência cumulativa no país.
Estes concelhos registaram uma taxa de incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 5 e 18 de janeiro.
Recorde-se que o Executivo definiu que os concelhos com menos de 240 casos por 100 mil habitantes têm risco “moderado”, os concelhos com mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes têm risco “elevado”, os concelhos com mais de 480 novos casos e até 960 casos encontram-se em risco “muito elevado” e os concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes têm risco “extremamente elevado”.
Concelho | Casos por 100 mil habitantes | Risco |
---|---|---|
Abrantes | 871 | Muito elevado |
Águeda | 1508 | Extremamente elevado |
Aguiar da Beira | 6255 | Extremamente elevado |
Alandroal | 1903 | Extremamente elevado |
Albergaria-a-Velha | 1019 | Extremamente elevado |
Albufeira | 1457 | Extremamente elevado |
Alcácer do Sal | 3276 | Extremamente elevado |
Alcanena | 1569 | Extremamente elevado |
Alcobaça | 1384 | Extremamente elevado |
Alcochete | 1097 | Extremamente elevado |
Alcoutim | 602 | Muito elevado |
Alenquer | 1033 | Extremamente elevado |
Alfândega da Fé | 2308 | Extremamente elevado |
Alijó | 969 | Extremamente elevado |
Aljezur | 250 | Elevado |
Aljustrel | 873 | Muito elevado |
Almada | 1291 | Extremamente elevado |
Almeirim | 1783 | Extremamente elevado |
Almodôvar | 1606 | Extremamente elevado |
Alpiarça | 680 | Muito elevado |
Alter do Chão | 4234 | Extremamente elevado |
Alvaiázere | 1288 | Extremamente elevado |
Alvito | 1655 | Extremamente elevado |
Amadora | 1326 | Extremamente elevado |
Amarante | 1096 | Extremamente elevado |
Amares | 1125 | Extremamente elevado |
Anadia | 1471 | Extremamente elevado |
Angra do Heroísmo | 74 | Moderado |
Ansião | 2151 | Extremamente elevado |
Arcos de Valdevez | 2251 | Extremamente elevado |
Arganil | 1598 | Extremamente elevado |
Armamar | 2063 | Extremamente elevado |
Arouca | 1404 | Extremamente elevado |
Arraiolos | 2107 | Extremamente elevado |
Arronches | 1950 | Extremamente elevado |
Arruda dos Vinhos | 1681 | Extremamente elevado |
Aveiro | 1054 | Extremamente elevado |
Avis | 730 | Muito elevado |
Azambuja | 1013 | Extremamente elevado |
Baião | 981 | Extremamente elevado |
Barcelos | 1625 | Extremamente elevado |
Barrancos | 1530 | Extremamente elevado |
Barreiro | 1216 | Extremamente elevado |
Batalha | 1178 | Extremamente elevado |
Beja | 1680 | Extremamente elevado |
Belmonte | 1016 | Extremamente elevado |
Benavente | 1644 | Extremamente elevado |
Bombarral | 733 | Muito elevado |
Borba | 3652 | Extremamente elevado |
Boticas | 2241 | Extremamente elevado |
Braga | 1194 | Extremamente elevado |
Bragança | 1372 | Extremamente elevado |
Cabeceiras de Basto | 1107 | Extremamente elevado |
Cadaval | 592 | Muito elevado |
Caldas da Rainha | 826 | Muito elevado |
Calheta [R.A. Açores] | 63 | Moderado |
Calheta [R.A. Madeira] | 138 | Moderado |
Câmara de Lobos | 980 | Extremamente elevado |
Caminha | 2513 | Extremamente elevado |
Campo Maior | 1854 | Extremamente elevado |
Cantanhede | 1351 | Extremamente elevado |
Carrazeda de Ansiães | 159 | Moderado |
Carregal do Sal | 1445 | Extremamente elevado |
Cartaxo | 709 | Muito elevado |
Cascais | 1089 | Extremamente elevado |
Castanheira de Pêra | 344 | Elevado |
Castelo Branco | 1302 | Extremamente elevado |
Castelo de Paiva | 822 | Muito elevado |
Castelo de Vide | 1473 | Extremamente elevado |
Castro Daire | 2055 | Extremamente elevado |
Castro Marim | 1170 | Extremamente elevado |
Castro Verde | 460 | Elevado |
Celorico da Beira | 1761 | Extremamente elevado |
Celorico de Basto | 1591 | Extremamente elevado |
Chamusca | 881 | Muito elevado |
Chaves | 1324 | Extremamente elevado |
Cinfães | 866 | Muito elevado |
Coimbra | 1503 | Extremamente elevado |
Condeixa-a-Nova | 1241 | Extremamente elevado |
Constância | 1042 | Extremamente elevado |
Coruche | 927 | Muito elevado |
Corvo | 0 | Moderado |
Covilhã | 1020 | Extremamente elevado |
Crato | 991 | Extremamente elevado |
Cuba | 6224 | Extremamente elevado |
Elvas | 1880 | Extremamente elevado |
Entroncamento | 1354 | Extremamente elevado |
Espinho | 881 | Muito elevado |
Esposende | 1905 | Extremamente elevado |
Estarreja | 1507 | Extremamente elevado |
Estremoz | 2491 | Extremamente elevado |
Évora | 1154 | Extremamente elevado |
Fafe | 1113 | Extremamente elevado |
Faro | 1157 | Extremamente elevado |
Felgueiras | 1129 | Extremamente elevado |
Ferreira do Alentejo | 1300 | Extremamente elevado |
Ferreira do Zêzere | 3355 | Extremamente elevado |
Figueira da Foz | 883 | Muito elevado |
Figueira de Castelo Rodrigo | 5534 | Extremamente elevado |
Figueiró dos Vinhos | 2029 | Extremamente elevado |
Fornos de Algodres | 4196 | Extremamente elevado |
Freixo de Espada à Cinta | 364 | Moderado |
Fronteira | 1412 | Extremamente elevado |
Funchal | 278 | Elevado |
Fundão | 1408 | Extremamente elevado |
Gavião | 1073 | Extremamente elevado |
Góis | 3417 | Extremamente elevado |
Golegã | 824 | Muito elevado |
Gondomar | 1145 | Extremamente elevado |
Gouveia | 961 | Extremamente elevado |
Grândola | 827 | Muito elevado |
Guarda | 1560 | Extremamente elevado |
Guimarães | 1363 | Extremamente elevado |
Horta | 69 | Moderado |
Idanha-a-Nova | 1318 | Extremamente elevado |
Ílhavo | 1026 | Extremamente elevado |
Lagoa | 545 | Muito elevado |
Lagoa [R.A. Açores] | 421 | Elevado |
Lagos | 734 | Muito elevado |
Lajes das Flores | 137 | Moderado |
Lajes do Pico | 0 | Moderado |
Lamego | 1518 | Extremamente elevado |
Leiria | 1147 | Extremamente elevado |
Lisboa | 1404 | Extremamente elevado |
Loulé | 1406 | Extremamente elevado |
Loures | 1453 | Extremamente elevado |
Lourinhã | 754 | Muito elevado |
Lousã | 1008 | Extremamente elevado |
Lousada | 697 | Muito elevado |
Mação | 1851 | Extremamente elevado |
Macedo de Cavaleiros | 1144 | Extremamente elevado |
Machico | 440 | Elevado |
Madalena | 34 | Moderado |
Mafra | 1598 | Extremamente elevado |
Maia | 776 | Muito elevado |
Mangualde | 1734 | Extremamente elevado |
Manteigas | 1197 | Extremamente elevado |
Marco de Canaveses | 689 | Muito elevado |
Marinha Grande | 1002 | Extremamente elevado |
Marvão | 1098 | Extremamente elevado |
Matosinhos | 899 | Muito elevado |
Mealhada | 1989 | Extremamente elevado |
Mêda | 2965 | Extremamente elevado |
Melgaço | 1903 | Extremamente elevado |
Mértola | 1189 | Extremamente elevado |
Mesão Frio | 706 | Muito elevado |
Mira | 769 | Muito elevado |
Miranda do Corvo | 1503 | Extremamente elevado |
Miranda do Douro | 2240 | Extremamente elevado |
Mirandela | 1122 | Extremamente elevado |
Mogadouro | 2919 | Extremamente elevado |
Moimenta da Beira | 2712 | Extremamente elevado |
Moita | 1352 | Extremamente elevado |
Monção | 895 | Muito elevado |
Monchique | 39 | Moderado |
Mondim de Basto | 936 | Muito elevado |
Monforte | 2151 | Extremamente elevado |
Montalegre | 1378 | Extremamente elevado |
Montemor-o-Novo | 1585 | Extremamente elevado |
Montemor-o-Velho | 908 | Muito elevado |
Montijo | 1014 | Extremamente elevado |
Mora | 1353 | Extremamente elevado |
Mortágua | 1159 | Extremamente elevado |
Moura | 1545 | Extremamente elevado |
Mourão | 816 | Muito elevado |
Murça | 1629 | Extremamente elevado |
Murtosa | 2199 | Extremamente elevado |
Nazaré | 1010 | Extremamente elevado |
Nelas | 2158 | Extremamente elevado |
Nisa | 2508 | Extremamente elevado |
Nordeste | 82 | Moderado |
Óbidos | 1030 | Extremamente elevado |
Odemira | 441 | Elevado |
Odivelas | 1464 | Extremamente elevado |
Oeiras | 1126 | Extremamente elevado |
Oleiros | 620 | Muito elevado |
Olhão | 885 | Muito elevado |
Oliveira de Azeméis | 1204 | Extremamente elevado |
Oliveira de Frades | 2305 | Extremamente elevado |
Oliveira do Bairro | 1199 | Extremamente elevado |
Oliveira do Hospital | 1210 | Extremamente elevado |
Ourém | 1796 | Extremamente elevado |
Ourique | 1519 | Extremamente elevado |
Ovar | 1587 | Extremamente elevado |
Paços de Ferreira | 582 | Muito elevado |
Palmela | 1726 | Extremamente elevado |
Pampilhosa da Serra | 3195 | Extremamente elevado |
Paredes | 857 | Muito elevado |
Paredes de Coura | 1886 | Extremamente elevado |
Pedrógão Grande | 2199 | Extremamente elevado |
Penacova | 2439 | Extremamente elevado |
Penafiel | 926 | Muito elevado |
Penalva do Castelo | 3781 | Extremamente elevado |
Penamacor | 1304 | Extremamente elevado |
Penedono | 2161 | Extremamente elevado |
Penela | 704 | Muito elevado |
Peniche | 1302 | Extremamente elevado |
Peso da Régua | 1731 | Extremamente elevado |
Pinhel | 2467 | Extremamente elevado |
Pombal | 1691 | Extremamente elevado |
Ponta Delgada | 258 | Elevado |
Ponta do Sol | 244 | Elevado |
Ponte da Barca | 2335 | Extremamente elevado |
Ponte de Lima | 1634 | Extremamente elevado |
Ponte de Sor | 1667 | Extremamente elevado |
Portalegre | 816 | Muito elevado |
Portel | 1270 | Extremamente elevado |
Portimão | 470 | Elevado |
Porto | 918 | Muito elevado |
Porto de Mós | 1418 | Extremamente elevado |
Porto Moniz | 384 | Elevado |
Porto Santo | 1038 | Extremamente elevado |
Póvoa de Lanhoso | 1730 | Extremamente elevado |
Póvoa de Varzim | 1598 | Extremamente elevado |
Povoação | 67 | Moderado |
Proença-a-Nova | 384 | Elevado |
Redondo | 1275 | Extremamente elevado |
Reguengos de Monsaraz | 1997 | Extremamente elevado |
Resende | 345 | Elevado |
Ribeira Brava | 370 | Elevado |
Ribeira de Pena | 1912 | Extremamente elevado |
Ribeira Grande | 1591 | Extremamente elevado |
Rio Maior | 1752 | Extremamente elevado |
Sabrosa | 811 | Muito elevado |
Sabugal | 1049 | Extremamente elevado |
Salvaterra de Magos | 1343 | Extremamente elevado |
Santa Comba Dão | 1234 | Extremamente elevado |
Santa Cruz | 437 | Elevado |
Santa Cruz da Graciosa | 24 | Moderado |
Santa Cruz das Flores | 92 | Moderado |
Santa Maria da Feira | 1495 | Extremamente elevado |
Santa Marta de Penaguião | 1546 | Extremamente elevado |
Santana | 328 | Elevado |
Santarém | 1398 | Extremamente elevado |
Santiago do Cacém | 483 | Muito elevado |
Santo Tirso | 1437 | Extremamente elevado |
São Brás de Alportel | 490 | Muito elevado |
São João da Madeira | 1353 | Extremamente elevado |
São João da Pesqueira | 2161 | Extremamente elevado |
São Pedro do Sul | 2058 | Extremamente elevado |
São Roque do Pico | 0 | Moderado |
São Vicente | 78 | Moderado |
Sardoal | 454 | Elevado |
Sátão | 2418 | Extremamente elevado |
Seia | 1223 | Extremamente elevado |
Seixal | 1111 | Extremamente elevado |
Sernancelhe | 3225 | Extremamente elevado |
Serpa | 559 | Muito elevado |
Sertã | 1441 | Extremamente elevado |
Sesimbra | 1049 | Extremamente elevado |
Setúbal | 2227 | Extremamente elevado |
Sever do Vouga | 2083 | Extremamente elevado |
Silves | 679 | Muito elevado |
Sines | 642 | Muito elevado |
Sintra | 1377 | Extremamente elevado |
Sobral de Monte Agraço | 1221 | Extremamente elevado |
Soure | 894 | Muito elevado |
Sousel | 793 | Extremamente elevado |
Tábua | 2991 | Extremamente elevado |
Tabuaço | 1028 | Extremamente elevado |
Tarouca | 2140 | Extremamente elevado |
Tavira | 2144 | Extremamente elevado |
Terras de Bouro | 1258 | Extremamente elevado |
Tomar | 2025 | Extremamente elevado |
Tondela | 2030 | Extremamente elevado |
Torre de Moncorvo | 312 | Elevado |
Torres Novas | 1629 | Extremamente elevado |
Torres Vedras | 1622 | Extremamente elevado |
Trancoso | 2265 | Extremamente elevado |
Trofa | 1085 | Extremamente elevado |
Vagos | 875 | Muito elevado |
Vale de Cambra | 1289 | Extremamente elevado |
Valença | 1211 | Extremamente elevado |
Valongo | 1003 | Extremamente elevado |
Valpaços | 1343 | Extremamente elevado |
Velas | 0 | Moderado |
Vendas Novas | 1555 | Extremamente elevado |
Viana do Alentejo | 2449 | Extremamente elevado |
Viana do Castelo | 1265 | Extremamente elevado |
Vidigueira | 926 | Muito elevado |
Vieira do Minho | 1680 | Extremamente elevado |
Vila da Praia da Vitória | 108 | Moderado |
Vila de Rei | 391 | Elevado |
Vila do Bispo | 349 | Elevado |
Vila do Conde | 1637 | Extremamente elevado |
Vila do Porto | 53 | Moderado |
Vila Flor | 1406 | Extremamente elevado |
Vila Franca de Xira | 1482 | Extremamente elevado |
Vila Franca do Campo | 1077 | Extremamente elevado |
Vila Nova da Barquinha | 710 | Muito elevado |
Vila Nova de Cerveira | 1930 | Extremamente elevado |
Vila Nova de Famalicão | 1406 | Extremamente elevado |
Vila Nova de Foz Côa | 1692 | Extremamente elevado |
Vila Nova de Gaia | 792 | Muito elevado |
Vila Nova de Paiva | 2603 | Extremamente elevado |
Vila Nova de Poiares | 3142 | Extremamente elevado |
Vila Pouca de Aguiar | 869 | Muito elevado |
Vila Real | 1097 | Extremamente elevado |
Vila Real de Santo António | 1083 | Extremamente elevado |
Vila Velha de Ródão | 477 | Elevado |
Vila Verde | 1533 | Extremamente elevado |
Vila Viçosa | 1881 | Extremamente elevado |
Vimioso | 994 | Extremamente elevado |
Vinhais | 1123 | Extremamente elevado |
Viseu | 1646 | Extremamente elevado |
Vizela | 900 | Muito elevado |
Vouzela | 3129 | Extremamente elevado |
Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa “corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.
Com zero casos de infeção estão quatro concelhos: Corvo, Lajes do Pico, São Roque do Pico e Velas, nos Açores.
Aguiar da Beira, com 6.255 casos por 100 mil habitantes, Cuba, com 6.224, Figueira de Castelo Rodrigo, com 5.534, Alter do Chão, com 4.234 e Fornos de Algodres, com 4.196, são os concelhos com maior incidência acumulada.
O boletim epidemiológico revela que 252 pessoas morreram em Portugal por covid-19 nas últimas 24 horas, tendo sido registados 6.923 novos casos de infeção com o novo coronavirus e que estão internadas 6.420, mais 303 em relação a domingo o que representa um máximo diário de internamentos, das quais 767 em unidades de cuidados intensivos (mais 25 nas últimas 24 horas).
Desde o início da pandemia, Portugal já registou 10.721 mortes associadas à covid-19 e 643.113 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 170.635 casos, mais 1.405 do que no domingo.
As autoridades de saúde têm em vigilância 212.711 contactos, mais 2.047 relativamente ao dia anterior.
O boletim regista ainda que mais 5.266 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 461.757 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.
Relativamente às 252 mortes registadas nas últimas 24 horas, 113 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 56 na região Centro, 54 na região Norte, 21 no Alentejo, sete na região do Algarve e uma na região Autónoma da Madeira.
Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 3.111 novas infeções, contabilizando-se até agora 222.108 casos e 3.986 mortes.
A região Norte registou mais 1.975 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 286.319 casos de infeção e 4.131 mortes.
Na região Centro, registaram-se mais 1.043 casos, acumulando-se 90.357 infeções e 1.821 mortos.
No Alentejo, foram assinalados mais 390 casos, totalizando 22.385 infeções e 556 mortos desde o início da pandemia em Portugal.
A região do Algarve tem hoje notificados mais 261 novos casos, somando 15.326 infeções e 172 mortos.
A Madeira registou 112 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 3.358 infeções e 33 mortes devido à covid-19.
Na Região Autónoma dos Açores foram registados 31 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.260 infeções e 22 mortos.
A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.
TVI24