COVID-19: CONCELHOS EM RISCO EXTREMO DUPLICARAM, SAIBA EM QUE NÍVEL DE RISCO ESTÁ O SEU
O número de concelhos em risco extremo mais do que duplicou, passando de 25 para 57 na análise esta segunda-feira divulgada sobre a incidência cumulativa de covid-19 referente ao período entre 23 de dezembro e 5 de janeiro.
57 concelhos registaram uma taxa de incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 23 de dezembro e 5 de janeiro.
No relatório da Direção-Geral da Saúde de 4 de janeiro, com dados relativos ao período entre 14 e 27 de dezembro, existiam 25 concelhos com incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes.
Recorde-se que o Executivo definiu que os concelhos com menos de 240 casos por 100 mil habitantes têm risco “moderado”, os concelhos com mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes têm risco “elevado”, os concelhos com mais de 480 novos casos e até 960 casos encontram-se em risco “muito elevado” e os concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes têm risco “extremamente elevado”.
Entre os concelhos mais fustigados pelo número de infeções pelo novo coronavírus está Mourão, com 3.347, e Meda, com 3.074 por 100 mil habitantes.
Mourão têm-se mantido no topo da tabela, destacando-se a 28 de dezembro com 2.286 casos acumulados e a 4 de janeiro com 3.388/100 mil habitantes.
Com mais de dois mil casos surgem os concelhos de Fornos de Algodres com 2.496, Miranda do Douro com 2.489 e Mora com 2.368.
Concelho | Casos por 100 mil habitantes | Risco |
Aguiar da Beira | 1354 | Extremamente Elevado |
Alcácer do Sal | 969 | Extremamente Elevado |
Alcochete | 1021 | Extremamente Elevado |
Anadia | 1068 | Extremamente Elevado |
Armamar | 1179 | Extremamente Elevado |
Barcelos | 1082 | Extremamente Elevado |
Borba | 1247 | Extremamente Elevado |
Boticas | 1160 | Extremamente Elevado |
Celorico da Beira | 996 | Extremamente Elevado |
Crato | 1310 | Extremamente Elevado |
Cuba | 1197 | Extremamente Elevado |
Elvas | 1247 | Extremamente Elevado |
Esposende | 1270 | Extremamente Elevado |
Ferreira do Zêzere | 1131 | Extremamente Elevado |
Figueiró dos Vinhos | 1562 | Extremamente Elevado |
Fornos de Algodres | 2496 | Extremamente Elevado |
Gavião | 1226 | Extremamente Elevado |
Guarda | 1024 | Extremamente Elevado |
Idanha-a-Nova | 1206 | Extremamente Elevado |
Lamego | 1036 | Extremamente Elevado |
Mação | 1931 | Extremamente Elevado |
Macedo de Cavaleiros | 1502 | Extremamente Elevado |
Mangualde | 1669 | Extremamente Elevado |
Mêda | 3074 | Extremamente Elevado |
Mértola | 1530 | Extremamente Elevado |
Miranda do Douro | 2489 | Extremamente Elevado |
Mogadouro | 1025 | Extremamente Elevado |
Moimenta da Beira | 1315 | Extremamente Elevado |
Montalegre | 1645 | Extremamente Elevado |
Mora | 2368 | Extremamente Elevado |
Mourão | 3347 | Extremamente Elevado |
Murtosa | 1498 | Extremamente Elevado |
Nisa | 1188 | Extremamente Elevado |
Oliveira do Hospital | 1101 | Extremamente Elevado |
Penamacor | 1346 | Extremamente Elevado |
Peso da Régua | 1236 | Extremamente Elevado |
Pinhel | 1939 | Extremamente Elevado |
Ponte da Barca | 1029 | Extremamente Elevado |
Portel | 1064 | Extremamente Elevado |
Póvoa de Lanhoso | 1000 | Extremamente Elevado |
Póvoa de Varzim | 1043 | Extremamente Elevado |
São João da Pesqueira | 1095 | Extremamente Elevado |
Tábua | 1188 | Extremamente Elevado |
Tabuaço | 1442 | Extremamente Elevado |
Tavira | 1598 | Extremamente Elevado |
Torres Novas | 968 | Extremamente Elevado |
Trancoso | 1025 | Extremamente Elevado |
Vendas Novas | 1208 | Extremamente Elevado |
Viana do Alentejo | 1399 | Extremamente Elevado |
Vidigueira | 1270 | Extremamente Elevado |
Vila do Conde | 1068 | Extremamente Elevado |
Vila Franca do Campo | 1276 | Extremamente Elevado |
Vila Nova de Paiva | 1707 | Extremamente Elevado |
Vila Nova de Poiares | 1787 | Extremamente Elevado |
Vila Verde | 998 | Extremamente Elevado |
Vimioso | 1243 | Extremamente Elevado |
Fundão | 740 | Muito Elevado |
Góis | 499 | Muito Elevado |
Gondomar | 691 | Muito Elevado |
Guimarães | 863 | Muito Elevado |
Ílhavo | 646 | Muito Elevado |
Leiria | 615 | Muito Elevado |
Lisboa | 653 | Muito Elevado |
Loures | 674 | Muito Elevado |
Mafra | 556 | Muito Elevado |
Marco de Canaveses | 616 | Muito Elevado |
Marinha Grande | 535 | Muito Elevado |
Marvão | 765 | Muito Elevado |
Matosinhos | 550 | Muito Elevado |
Mealhada | 693 | Muito Elevado |
Melgaço | 618 | Muito Elevado |
Mira | 499 | Muito Elevado |
Miranda do Corvo | 873 | Muito Elevado |
Moita | 615 | Muito Elevado |
Mondim de Basto | 648 | Muito Elevado |
Montemor-o-Novo | 767 | Muito Elevado |
Montijo | 493 | Muito Elevado |
Mortágua | 557 | Muito Elevado |
Murça | 567 | Muito Elevado |
Nelas | 778 | Muito Elevado |
Óbidos | 667 | Muito Elevado |
Odivelas | 585 | Muito Elevado |
Oeiras | 571 | Muito Elevado |
Oliveira de Azeméis | 721 | Muito Elevado |
Oliveira de Frades | 684 | Muito Elevado |
Oliveira do Bairro | 552 | Muito Elevado |
Ourém | 692 | Muito Elevado |
Ourique | 629 | Muito Elevado |
Ovar | 839 | Muito Elevado |
Palmela | 629 | Muito Elevado |
Penalva do Castelo | 815 | Muito Elevado |
Penela | 611 | Muito Elevado |
Peniche | 683 | Muito Elevado |
Pombal | 523 | Muito Elevado |
Porto | 577 | Muito Elevado |
Porto de Mós | 765 | Muito Elevado |
Redondo | 551 | Muito Elevado |
Reguengos de Monsaraz | 669 | Muito Elevado |
Ribeira de Pena | 947 | Muito Elevado |
Rio Maior | 873 | Muito Elevado |
Santa Comba Dão | 488 | Muito Elevado |
Santa Maria da Feira | 790 | Muito Elevado |
Santa Marta de Penaguião | 697 | Muito Elevado |
Santarém | 576 | Muito Elevado |
Santo Tirso | 829 | Muito Elevado |
São João da Madeira | 606 | Muito Elevado |
Sátão | 535 | Muito Elevado |
Seixal | 584 | Muito Elevado |
Sertã | 816 | Muito Elevado |
Sesimbra | 511 | Muito Elevado |
Setúbal | 775 | Muito Elevado |
Sever do Vouga | 803 | Muito Elevado |
Sobral de Monte Agraço | 939 | Muito Elevado |
Soure | 625 | Muito Elevado |
Sousel | 793 | Muito Elevado |
Tarouca | 692 | Muito Elevado |
Terras de Bouro | 849 | Muito Elevado |
Tomar | 648 | Muito Elevado |
Tondela | 516 | Muito Elevado |
Torres Vedras | 546 | Muito Elevado |
Trofa | 612 | Muito Elevado |
Valongo | 604 | Muito Elevado |
Viana do Castelo | 496 | Muito Elevado |
Vieira do Minho | 828 | Muito Elevado |
Vila Flor | 695 | Muito Elevado |
Vila Franca de Xira | 546 | Muito Elevado |
Vila Nova da Barquinha | 523 | Muito Elevado |
Vila Nova de Famalicão | 809 | Muito Elevado |
Vila Nova de Gaia | 523 | Muito Elevado |
Vila Pouca de Aguiar | 552 | Muito Elevado |
Vila Real | 759 | Muito Elevado |
Vila Real de Santo António | 533 | Muito Elevado |
Viseu | 767 | Muito Elevado |
Vizela | 506 | Muito Elevado |
Vouzela | 738 | Muito Elevado |
Abrantes | 285 | Elevado |
Alenquer | 379 | Elevado |
Aljustrel | 291 | Elevado |
Almeirim | 324 | Elevado |
Aveiro | 475 | Elevado |
Azambuja | 335 | Elevado |
Baião | 432 | Elevado |
Belmonte | 406 | Elevado |
Bombarral | 342 | Elevado |
Cadaval | 271 | Elevado |
Câmara de Lobos | 425 | Elevado |
Campo Maior | 445 | Elevado |
Cartaxo | 331 | Elevado |
Castelo de Paiva | 375 | Elevado |
Castro Marim | 241 | Elevado |
Castro Verde | 302 | Elevado |
Chamusca | 359 | Elevado |
Cinfães | 471 | Elevado |
Covilhã | 447 | Elevado |
Espinho | 420 | Elevado |
Figueira da Foz | 267 | Elevado |
Golegã | 375 | Elevado |
Gouveia | 371 | Elevado |
Grândola | 383 | Elevado |
Lagoa [R.A. Açores] | 448 | Elevado |
Lagos | 461 | Elevado |
Loulé | 432 | Elevado |
Lourinhã | 336 | Elevado |
Lousã | 315 | Elevado |
Lousada | 445 | Elevado |
Maia | 476 | Elevado |
Mesão Frio | 252 | Elevado |
Mirandela | 368 | Elevado |
Monção | 302 | Elevado |
Monforte | 336 | Elevado |
Montemor-o-Velho | 377 | Elevado |
Moura | 292 | Elevado |
Nazaré | 318 | Elevado |
Oleiros | 260 | Elevado |
Olhão | 423 | Elevado |
Paços de Ferreira | 391 | Elevado |
Paredes | 467 | Elevado |
Paredes de Coura | 375 | Elevado |
Penafiel | 436 | Elevado |
Penedono | 386 | Elevado |
Ponte de Lima | 363 | Elevado |
Ponte de Sor | 293 | Elevado |
Portalegre | 379 | Elevado |
Portimão | 251 | Elevado |
Ribeira Brava | 466 | Elevado |
Ribeira Grande | 411 | Elevado |
Sabrosa | 473 | Elevado |
Sabugal | 453 | Elevado |
Salvaterra de Magos | 380 | Elevado |
São Brás de Alportel | 422 | Elevado |
São Pedro do Sul | 428 | Elevado |
Seia | 382 | Elevado |
Serpa | 294 | Elevado |
Silves | 422 | Elevado |
Sintra | 473 | Elevado |
Vagos | 413 | Elevado |
Vale de Cambra | 445 | Elevado |
Valença | 376 | Elevado |
Valpaços | 459 | Elevado |
Vila Nova de Cerveira | 404 | Elevado |
Vila Nova de Foz Côa | 277 | Elevado |
Vila Velha de Ródão | 382 | Elevado |
Vila Viçosa | 313 | Elevado |
Vinhais | 413 | Elevado |
Alcoutim | 232 | Moderado |
Aljezur | 179 | Moderado |
Almeida | 172 | Moderado |
Angra do Heroísmo | 74 | Moderado |
Arronches | 106 | Moderado |
Barrancos | 61 | Moderado |
Calheta [R.A. Açores] | 126 | Moderado |
Calheta [R.A. Madeira] | 202 | Moderado |
Carrazeda de Ansiães | 88 | Moderado |
Castanheira de Pêra | 153 | Moderado |
Castelo de Vide | 34 | Moderado |
Coruche | 212 | Moderado |
Corvo | 0 | Moderado |
Ferreira do Alentejo | 217 | Moderado |
Freixo de Espada à Cinta | 121 | Moderado |
Funchal | 175 | Moderado |
Horta | 41 | Moderado |
Lajes das Flores | 0 | Moderado |
Lajes do Pico | 0 | Moderado |
Machico | 160 | Moderado |
Madalena | 34 | Moderado |
Manteigas | 233 | Moderado |
Monchique | 98 | Moderado |
Nordeste | 62 | Moderado |
Odemira | 231 | Moderado |
Pampilhosa da Serra | 99 | Moderado |
Ponta Delgada | 172 | Moderado |
Ponta do Sol | 163 | Moderado |
Porto Moniz | 171 | Moderado |
Porto Santo | 0 | Moderado |
Povoação | 34 | Moderado |
Proença-a-Nova | 82 | Moderado |
Resende | 197 | Moderado |
Santa Cruz | 181 | Moderado |
Santa Cruz da Graciosa | 0 | Moderado |
Santa Cruz das Flores | 0 | Moderado |
Santana | 209 | Moderado |
Santiago do Cacém | 181 | Moderado |
São Roque do Pico | 0 | Moderado |
São Vicente | 156 | Moderado |
Sardoal | 160 | Moderado |
Sernancelhe | 222 | Moderado |
Sines | 160 | Moderado |
Torre de Moncorvo | 156 | Moderado |
Velas | 79 | Moderado |
Vila da Praia da Vitória | 66 | Moderado |
Vila de Rei | 211 | Moderado |
Vila do Bispo | 194 | Moderado |
Vila do Porto | 71 | Moderado |
Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa “corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.
Com zero casos de infeção estão sete concelhos (menos dois em relação aos dados anteriores: Lajes das Flores, Lajes do Pico, Porto Santo, Santa Cruz das Flores, Santa Cruz da Graciosa, São Roque do Pico e Corvo.
Saíram desta lista Alcoutim, Barrancos, Arronches e Nordeste e entrou Porto Santo e Santa Cruz da Graciosa.
O boletim da DGS dá ainda conta que 14 concelhos registaram menos de 119 ocorrências por 100 mil habitantes. No boletim de 4 de janeiro eram 29 concelhos com estes valores e no de 28 de dezembro, 41.
Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 122 mortes relacionadas com a covid-19 e 5.604 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).
O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 3.983 pessoas, mais 213 do que no domingo, das quais 567 em cuidados intensivos, ou seja, mais nove.https://f9bafc440f6b6637e4e10cac7dfab4ab.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.925 mortes e 489.293 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 109.312, mais 2.534 do que no domingo.
TVI